- Home
- 產品介紹
- 工業型條碼機(標籤機)
- CAB
- CAB-A4+ 條碼標籤列印機
產品介紹
品牌
CAB希愛比
型號
CAB-A4+ 條碼標籤列印機
硬體規格
列印解析度 dpi 203/300/600
產品特色
專為工業應用設計
市場價格
已停產
A2+, A4+ 及 A6+ 已停產。請參考我們的後續機種 SQUIX 2, SQUIX 4 及 SQUIX 6。
.cab A4 條碼列印機可以隨時更換203dpi 或 300dpi 印字頭以滿足您多方位的標籤列印品質需求,。
.32Bit Cold Fire/ 266MHz CPU以及64 MB RAM, 8MB Flash ROM提供給您更快的列印速度和提供更精緻的列印品質。
條碼印表機 | A2+ | A4+ | A6+ | A8+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印字頭 | ||||||||
列印方式 熱轉 | ||||||||
列印方式 熱感 | - | - | ||||||
列印解析度 dpi | 300 | 600 | 203 | 300 | 600 | 203 | 300 | 300 |
最快列印速度 mm/s | 150 | 100 | 250 | 250 | 100 | 200 | 200 | 150 |
最大列印寬度 mm | 54,2 | 57 | 104 | 105,6 | 105,6 | 168 | 162,6 | 216 |
標籤 | 紙張和標籤紙、吊牌紙卡、布標、塑膠材質 | |||||||
標籤紙或連續性紙張 紙捲式或折疊式 |
||||||||
材質厚度 mm / 重量 g/m2 | 0,05-0,8 / 60-300 | |||||||
標籤寬度 mm1) | 4-63 | 20-116 | 46-176 | 46-220 | ||||
標籤寬度 底紙寬度 / 連續性紙張 mm | 24-67 | 24-120 | 50-180 | 50-235 | ||||
標籤寬度 熱縮套管 mm | 10-67 | 25-85 | - | - | ||||
標籤高度1) 無回紙模式 最大高度 mm | 4 | 4 | 6 | 10 | ||||
標籤高度 標籤剝離1) 最小高度 mm | 12 | 12 | 25 | - | ||||
標籤高度 最小高度 mm | 5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 2000 |
最大紙卷直徑 mm | 205 | |||||||
紙管直徑 mm | 38-100 | |||||||
回捲方 | 內碳或外碳 | |||||||
碳帶 | ||||||||
碳墨 | 內碳或外碳 | |||||||
碳帶最大直徑 mm | 80 | 72 | ||||||
碳帶最大直徑 mm | 25 | |||||||
碳帶最大長度 m | 500 | 360 | ||||||
碳帶最大寬度 mm 2) | 57 | 114 | 165 | 220 | ||||
內部回捲器 (只適用於自動剝離機型) | ||||||||
最大回捲直徑 mm | 142 | - | ||||||
回捲直徑 mm | 38,1 | - | ||||||
回捲方向 | 外捲 | - | ||||||
條碼印表機尺寸 | ||||||||
高度 mm | 274 | |||||||
深度 mm | 446 | |||||||
寬度 mm | 190 | 242 | 302 | 352 | ||||
重量 kg | 8,5 | 9 | 13 | 15 | ||||
標籤感應器 | ||||||||
穿透式感應器 | 標籤前緣 或是 打孔標記 及 標籤後緣 | |||||||
反射式感應器 標準式/反向式 | 黑線標記 | |||||||
反射式感應器 標準式/反向式黑線標記 | 5-26 | 5-53 | 5-53 | |||||
電子零件 | ||||||||
32 位元處理器 時脈 MHz | 266 | |||||||
暫存記憶體 (RAM) MB | 64 | |||||||
內建快閃記憶體 MB Flash | 8 | |||||||
CF I型卡插槽 | ||||||||
無線網卡插槽 | ||||||||
微型備用電池 | ||||||||
警示訊號 | ||||||||
傳輸介面 | ||||||||
平行埠 符合 IEEE 1284 標準 | ||||||||
RS232 C | ||||||||
USB 2.0 hi-speed slave for PC | ||||||||
乙太網路 10 / 100 Base T, LPD, RawIPPrinting, ftp-Printing, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, Zeroconf, mDNS, SOAP |
||||||||
序列埠 RS422/RS485 | ||||||||
外接週邊 | ||||||||
無線網卡 WLAN 802.11b/g, WEP/WPA-PSK (TKIP) | ||||||||
2 組 USB Host | 連結外部操作面板、鍵盤、掃描槍或是維修用隨身碟 | |||||||
操作環境 | ||||||||
電源供應 | 100-240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC | |||||||
最大耗電量 W | 100 - 300 依據不同機型 | |||||||
溫度 / 濕度 操作過程: | 5-40°C / 10 - 85% 非凝結狀態 | |||||||
溫度 / 濕度 封存狀態: | 0-60°C / 20-80% 非凝結狀態 | |||||||
溫度 / 濕度 運送途中: | –25-60°C / 20-80% 非凝結狀態 | |||||||
安全認證 | CE, FCC class A, CB, CCC, UL |