- Home
- 產品介紹
- 工業型條碼機(標籤機)
- CAB
- CAB SQUIX 4 MT 條碼標籤列印機
產品介紹
品牌
CAB希愛比
型號
CAB SQUIX 4 MT 條碼標籤列印機
硬體規格
列印解析度 dpi 203/300/600
產品特色
布標專用
市場價格
出紙方向置中的布質標籤專用條碼印表機 SQUIX 4 MT
列印後碳帶可能因高溫而吸附在布質標籤上。搭配馬達驅動滾軸可平穩地將標籤和碳帶分離。
也可以列印紙捲式或捲盤式的標籤或連續材質。不需針對標籤寬度調整印字頭立柱。針對較窄的標籤配有專用列印滾軸。
1.5 條碼印表機 | SQUIX 4.3 MT | SQUIX 4 MT | ||
---|---|---|---|---|
列印解析度 dpi | 300 | 300 | 600 | |
最快列印速度 mm/s | 250 | 300 | 150 | |
最大列印寬度 mm | 108.4 | 105.7 | 105.7 |
條碼印表機 | SQUIX 4.3 MT | SQUIX 4 MT | |
---|---|---|---|
出紙方向 | 置中 | ||
列印方式:熱轉印 | |||
列印方式:熱感印 | - | ||
列印解析度 dpi | 300 | 300 | 600 |
最快列印速度 mm/s | 250 | 300 | 150 |
最大列印寬度 mm | 108.4 | 105.7 | 105.7 |
列印範圍:到標籤邊緣距離 mm | 標籤紙中心 | ||
標籤 | |||
紙捲式、折疊式、捲盤式:紙張、吊牌紙卡、PET, PE, PP, PI, PVC, PU, Acrylat, Tyvec | |||
紙捲式、折疊式、捲盤式:智慧標籤 | |||
紙捲式、折疊式、捲盤式:預製式熱縮套管 | |||
紙捲式、折疊式、捲盤式:連續式扁平熱縮套管 | |||
紙捲式、折疊式、捲盤式:布質標籤 | |||
標籤1) 寬度 mm | 4 - 110 | ||
標籤 最小高度 ( 無標籤退紙的情況下 )2) mm | 4 | ||
標籤 最小高度 ( 標籤退紙的情況下 )2) mm | 6 | ||
標籤 厚度 mm | 0.03 - 0.60 | ||
標籤底紙 寬度 mm | 9 - 114 | ||
標籤底紙 厚度 mm | 0.03 - 0.16 | ||
連續性紙張 寬度 mm | 9 - 114 | ||
連續性紙張 厚度 mm | 0.05 - 0.50 | ||
連續性紙張 最大重量 ( 厚紙卡 ) g/m2 | 300 | ||
熱縮套管 預製式 最大寬度 mm | 114 | ||
熱縮套管 連續式 寬度 mm | 4 - 85 | ||
熱縮套管 最大厚度 mm | 1.1 | ||
紙捲、捲盤:最大外徑/紙管直徑 mm | 205 / 38.1 - 76 180 / 100 |
||
紙捲、捲盤:回捲方向 | 外捲 或 內捲 | ||
碳帶3) | |||
碳墨 | 外碳 或 內碳 | ||
碳帶最大直徑 mm | 80 | ||
紙管直徑 mm | 25.4 | ||
碳帶最大長度 m | 450 | ||
碳帶寬度 mm | 25-114 | ||
條碼印表機尺寸及重量 | |||
寬度 x 高度 x 深度 mm | 252 x 288 x 460 | ||
重量 kg | 10 | ||
標籤感應器搭配定位指示器 | |||
穿透式感應器 | 標籤前緣、透明標籤紙上的打孔標記或黑線標記 及 標籤後緣 | ||
反射式感應器 由下至上 | 不透明標籤紙上的黑線標記 及 標籤後緣 | ||
感應器距離:由標籤中間到標籤邊緣 ( 置中出紙 ) mm | 0-55 | ||
標籤可通過感應器最大高度 mm | 2 | ||
電子零件 | |||
32 位元處理器時脈 MHz | 800 | ||
主記憶體 RAM MB | 256 | ||
內建快閃記憶體 IFFS MB | 50 | ||
SD 記憶卡插槽 ( SDHC, SDXC ) 最大容量 GB | 512 | ||
時間和日期、即時時鐘專用電池 | |||
關機時資料儲存之快閃記憶體 ( 如序號 ) | |||
USB 無線網卡 802.11b/g/n 2.4 GHz | ( 為標準出貨內容 ) | ||
傳輸介面 | |||
RS232C 序列埠 1,200 到 230,400 Baud/8 Bit | |||
USB 2.0 高速裝置 PC 專用連接埠 | |||
乙太網路 10/100 BASE-T | LPD, IPv4, IPv 6, RawIP printing, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, NTP, Zeroconf, SOAP-Webservice, VNC | ||
操作面板上的 1 x USB Host 操作面板上的 1 x USB Host |
連接維修用隨身碟或 USB 隨身碟 連接 USB 無線網卡 2.4 GHz 802.11b/g/n |
||
機器背面的 2 x USB Host | 連接金鑰、USB 隨身碟、鍵盤、條碼掃描槍、USB 藍芽轉換器、USB 無線網卡 | ||
WLAN 無線網路 802.11b/g/n, 熱點模式或工作站模式 GHz | 2.4 / 5 | ||
週邊配件連接 USB Host, 24 VDC | |||
數位 I/O 介面搭配訊號輸入輸出各 8 組:標準版條碼印表機 | |||
操作環境 | |||
使用電壓 | 100 - 240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC | ||
耗電量 | 待機 <10 W / 一般操作 150 W / 最大值 300 W | ||
溫度/濕度:操作過程 | 5 - 40°C / 10 - 85% 非凝結狀態 | ||
溫度/濕度:封存狀態 | 0 - 60°C / 20 - 85% 非凝結狀態 | ||
溫度/濕度:運送途中 | –25 - 60°C / 20 - 85% 非凝結狀態 | ||
安全認證 | CE, FCC class A, CB, CCC, cUL |