- Home
- 產品介紹
- 桌上型條碼機(標籤機)
- CAB
- MACH 4S 條碼標籤列印機
產品介紹
品牌
CAB希愛比
型號
MACH 4S 條碼標籤列印機
硬體規格
列印解析度 dpi 203/300/600
產品特色
具備工業用印表機廣泛應用領域的所有功能。
市場價格
| 條碼印表機 | MACH 4.3S | MACH 4S | ||
|---|---|---|---|---|
| 印字頭 應用範圍 | 惡劣的使用環境 及熱感印 |
極小字型或圖形的序號銘板 | ||
| 印字頭 特色 | 使用壽命長 | 可產生邊緣銳利的列印效果 | ||
| 出紙方向及印字頭位置 | 置中 | |||
| 列印方式 熱轉印 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 列印方式 熱感印 | ![]() |
![]() |
![]() |
- |
| 列印解析度 dpi | 203 | 300 | 300 | 600 |
| 最快列印速度 mm/s | 250 | 250 | 300 | 150 |
| 最大列印寬度 mm | 104 | 108.4 | 105.7 | 105.7 |
| 標籤1) | ||||
| 紙張、吊牌紙卡、PET, PE, PP, PI, PVC, PU, Acrylat, Tyvec | 紙捲式、捲盤式、折疊式 | |||
| 連續式扁平熱縮套管 | 紙捲式、捲盤式 | |||
| 布質標籤 | 紙捲式、捲盤式 | |||
| 標籤 寬度 mm | 5 – 116 | |||
| 標籤 最小高度 ( 無標籤退紙的情況下 ) mm | 5 | |||
| 標籤 剝離/裁切最小高度 mm | 12 | |||
| 標籤 厚度 mm | 0.03–0.6 | |||
| 標籤底紙 寬度 mm | 9–120 | |||
| 標籤底紙 厚度 mm | 0.03–0.13 | |||
| 連續性紙張 寬度 mm | 5–120 | |||
| 連續性紙張 厚度 mm | 0.05–0.5 | |||
| 連續性紙張 最大重量 ( 厚紙卡 ) g/m2 | 180 | |||
| 熱縮套管 連續式 寬度 mm | 5-85 | |||
| 熱縮套管 最大厚度 mm | 1.1 | |||
| 紙捲、捲盤 最大外徑 mm | 205 | |||
| 紙捲、捲盤 紙管直徑 mm | 38.1–100 | |||
| 紙捲、捲盤 回捲方向 | 外捲 或 內捲 | |||
| 碳帶2) | ||||
| 碳墨 | 外碳 或 內碳 | |||
| 碳帶最大直徑 mm | 72 | |||
| 紙管直徑 mm | 25.4 | |||
| 碳帶最大長度 m | 360 | |||
| 碳帶寬度 mm | 25–114 | |||
| 條碼印表機尺寸及重量 | ||||
| 寬度 x 高度 x 深度 mm | 240 x 317 x 435 | |||
| 外蓋開啟時的高度 mm | 596 | |||
| 重量 kg | 6 | |||
| 標籤感應器搭配定位指示器 | ||||
| 穿透式感應器 | 標籤前緣 或 打孔標記 及 標籤後緣 透明標籤紙上的黑線標記 |
|||
| 穿透式感應器 位置 | 中間 或 向左調整 10 mm | |||
| 反射式感應器 由下至上 | 標籤前緣 及 標籤後緣 不透明標籤紙上的黑線標記 |
|||
| 反射式感應器 由下至上 位置 | 可調整由中間向左 56 mm 或 向右 10 mm | |||
| 標籤可通過感應器最大高度 mm | 2 | |||
| 電子零件 | ||||
| 32 位元處理器時脈 MHz | 800 | |||
| 主記憶體 RAM MB | 256 | |||
| 內建快閃記憶體 IFFS MB | 50 | |||
| SD 記憶卡插槽 ( SDHC, SDXC ) 最大容量 GB | 512 | |||
| 時間和日期、即時時鐘專用電池 | ![]() |
|||
| 關機時資料儲存之快閃記憶體 ( 如序號 ) | ![]() |
|||
| 傳輸介面 | ||||
| RS232C 序列埠 1,200 到 230,400 Baud/8 Bit | ![]() |
|||
| USB 2.0 高速裝置 PC 專用連接埠 | ![]() |
|||
| 乙太網路 10/100 BASE-T | LPD, IPv4, IPv 6, RawIP-Printing, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP, SNMP, TIME, NTP, Zeroconf, SOAP-Webservice, VNC | |||
| 機器背面的 2 x USB Host | 連接金鑰、USB 隨身碟、鍵盤、條碼掃描槍、USB 藍芽轉換器、USB 無線網卡 | |||
| 裁刀及剝離功能的週邊配件連接 | ![]() |
|||
| 操作環境 | ||||
| 使用電壓 | 100–240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC | |||
| 耗電量 | 待機 <10 W / 一般操作 150 W / 最大值 300 W | |||
| 溫度/濕度:操作過程 | +5–40 °C / 10–85 % 非凝結狀態 | |||
| 溫度/濕度:封存狀態 | 0–60 °C / 20–85 % 非凝結狀態 | |||
| 溫度/濕度:運送途中 | –25–60 °C / 20–85 % 非凝結狀態 | |||
| 安全認證 | CE, FCC class A, CB, CCC, cUL | |||
| 操作面板 | ||||
| 觸控 LCD 彩色螢幕 | ||||
| 螢幕尺寸 | 4.3“ | |||
| 解析度 ( 像素 ) 寬 x 高 | 480 x 272 | |||





