- Home
- 產品介紹
- 工業型條碼機(標籤機)
- TSC
- TTP-244M Pro / TTP-244ME Pro / TTP-342M Pro / TTP-342ME Pro
產品介紹
品牌
TSC鼎翰科技
型號
TTP-244M Pro / TTP-244ME Pro / TTP-342M Pro / TTP-342ME Pro
硬體規格
列印寬度:4",解析度 203/300dpi
產品特色
專為工業應用設計
市場價格
TTP-244M Pro / TTP-244ME Pro / TTP-342M Pro / TTP-342ME Pro
TSC TTP-244M Pro是一部工業型條碼列印機超值入門機種。它採用鐵製外殼,造型簡潔不佔空間,適用於各種不同條件的工作環境;選配中文介面LCD控制面板,可以顯示關於條碼機的各種訊息及功能;它還可以模擬其他品牌程式語言,創造最佳化的軟體相容環境。
TSC TTP-244M Pro,每秒4英吋列印速度(203 dpi);提供串列埠與USB兩種通訊介面;具備自動測紙功能,節省您每次開機使用時的作業時間與紙張成本。TSC TTP-244M Pro是以商業級條碼機成本達成工業級效能的最佳選擇。
TSC TTP-342M Pro是一部經濟實用的入門級工業型條碼列印機。4英吋列印寬度、300 dpi解析度、每秒2英吋列印速度,適用於小標籤、低印量之各式應用。鐵製外殼搭配透明視窗,除了穩定耐用,同時方便使用者即時掌握碳帶及紙張的使用情形。
TTP-342M Pro操作簡單,選配中文介面LCD控制面板,可以顯示列印標籤張數、紙張用盡、碳帶用盡、印字頭抬起、切刀控制等作業訊息,即使新手上路一樣得心應手。
- 製造業產品規格標籤
- 運輸物流業外箱標籤
- 娛樂服務業票務收據
- 服飾業吊牌、標籤
- 行李標籤
- 登機證列印
機種 | TTP-244M Pro | TTP-244ME Pro | TTP-342M Pro | TTP-342ME Pro | |
列印規格 | 解析度 | 8 點/毫米 (203 DPI) | 8 點/毫米 (203 DPI) | 12 點/毫米 (300 DPI) | 12 點/毫米 (300 DPI) |
最大列印速度 | 102 毫米 (4") /秒 | 102 毫米 (4") /秒 | 51 毫米 (2") /秒 | 51 毫米 (2") /秒 | |
最大列印寬度 | 104 毫米 (4.09") | 104 毫米 (4.09") | 104 毫米 (4.09") | 104 毫米 (4.09") | |
最大列印長度 | 2,286 毫米 (90") | 2,286 毫米 (90") | 1,016 毫米 (40") | 1,016 毫米 (40") | |
列印模式 | 熱感式/ 熱轉式 | 熱感式/ 熱轉式 | 熱感式/ 熱轉式 | 熱感式/ 熱轉式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 顯示幕 122 X 32 畫素及背光顥示 | 顯示幕 122 X 32 畫素及背光顥示 | 顯示幕 122 X 32 畫素及背光顥示 | 顯示幕 122 X 32 畫素及背光顥示 |
記憶體 | SDRAM | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB |
Flash | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | |
擴充插槽 | SD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至4 GB | SD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB | SD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB | SD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 300 公尺,最大67 毫米外徑,1"碳帶捲軸 (外卷式碳帶) | 300 公尺,最大67 毫米外徑,1"碳帶捲軸 (外卷式碳帶) | 300 公尺,最大67 毫米外徑,1"碳帶捲軸 (外卷式碳帶) | 300 公尺,最大67 毫米外徑,1"碳帶捲軸 (外卷式碳帶) |
碳帶寬度 | 25.4 毫米 ~ 110 毫米 (1" ~ 4.33") | 25.4 毫米 ~ 110 毫米 (1" ~ 4.33") | 25.4 毫米 ~ 110 毫米 (1" ~ 4.33") | 25.4 毫米 ~ 110 毫米 (1" ~ 4.33") | |
紙張類型 | 連續紙、間距紙、穿孔紙、黑標紙、票據紙、水洗標 (外卷式) | 連續紙、間距紙、穿孔紙、黑標紙、票據紙、水洗標 (外卷式) | 連續紙、間距紙、穿孔紙、黑標紙、票據紙、水洗標 (外卷式) | 連續紙、間距紙、穿孔紙、黑標紙、票據紙、水洗標 (外卷式) | |
紙張寬度 | 25.4 ~ 114 毫米(1.0" ~ 4.49") | 25.4 ~ 114 毫米(1.0" ~ 4.49") | 25.4 ~ 114 毫米(1.0" ~ 4.49") | 25.4 ~ 114 毫米(1.0" ~ 4.49") | |
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.25毫米(2.36 ~ 9.84密耳) | 0.06 ~ 0.25毫米(2.36 ~ 9.84密耳) | 0.06 ~ 0.25毫米(2.36 ~ 9.84密耳) | 0.06 ~ 0.25毫米(2.36 ~ 9.84密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3") | 25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3") | 25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3") | 25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3") | |
標籤長度 | 6 ~ 2,286毫米(0.2" ~ 90") | 6 ~ 2,286毫米(0.2" ~ 90") | 6 ~ 1,016毫米(0.2" ~ 40") | 6 ~ 1,016毫米(0.2" ~ 40") | |
內部紙卷最大尺寸 | 178毫米 (7") 外徑 | 178毫米 (7") 外徑 | 178毫米 (7") 外徑 | 178毫米 (7") 外徑 | |
通訊介面 | 標準 | • 串列埠(RS-232) • 並列埠(Parallel) • USB 2.0 |
• 串列埠(RS-232) • 並列埠(Parallel) • USB 2.0 |
• 串列埠(RS-232) • Centronics • USB 2.0 |
• 串列埠(RS-232) • USB 2.0 |
選配 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
軟體支援 | 軟體支援 | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
硬體規格 | 體積尺寸 | 295 毫米 (寬) x 220 毫米 (高) x 360 毫米 (長) 13.98" (寬) x 13.27" (高) x 14.17" (長) |
295 毫米 (寬) x 220 毫米 (高) x 360 毫米 (長) 13.98" (寬) x 13.27" (高) x 14.17" (長) |
295 毫米 (寬) x 220 毫米 (高) x 360 毫米 (長) 13.98" (寬) x 13.27" (高) x 14.17" (長) |
295 毫米 (寬) x 220 毫米 (高) x 360 毫米 (長) 13.98" (寬) x 13.27" (高) x 14.17" (長) |
重量 | 8.7公斤 (19.18 磅) | 8.7公斤 (19.18 磅) | 8.7公斤 (19.18 磅) | 8.7公斤 (19.18 磅) |