- Home
- 產品介紹
- 桌上型條碼機(標籤機)
- TSC
- DA210 / DA220 / DA310 / DA320
DA210 / DA220 / DA310 / DA320
DA210/DA220系列是TSC機種當中應用最廣泛的熱感式桌上型印表機。不論您想尋找具價格競爭力的標籤解決方案,或是高技術的網路傳輸通訊,DA210/DA220系列您絕對不能錯過。
DA210/DA220系列印表機結合了耐用穩定的特性,同時滿足您的成本考量。DA210/220系列提供203與300 dpi兩種版本,列印速度最高可達每秒6英吋,透過60瓦特的電源供應器達成高品質的標籤列印。
多款型號選擇
DA210/DA220包含4款型號,足以符合您的應用需求。此4款型號均能處理最大5”外徑的熱感式標籤紙,而且能夠以每秒6英吋的速度列印清晰且清楚的條碼、圖像和文字。
經濟實惠
低價的DA210和DA310能夠滿足您不論使用USB 2.0或選配藍牙傳輸介面的基本標籤列印需求。
無線及硬體通訊功能
DA220和DA320具備更多的記憶體容量且支援每個通訊介面,包含串列埠、乙太網路伺服器、USB host、802.11 a/b/g/n無線網路模組,或是外接式藍牙進行列印。
多種印表機語言
DA220/DA230內建128 MB Flash 和 64 MB DRAM超大記憶體容量,能夠輕易儲存各種字型,國際字元和圖示,支援行模式(Line Mode),EltronR, ZebraR 和 Datamax印表機語言,使得替換舊機種更輕鬆。
簡易安裝耗材
DA210/DA220系列以人性化貝殼式掀蓋設計搭配5英吋外徑的耗材容量空間,提供用戶安裝耗材更簡易便利。標配印字頭抬起感測器、穿透式(紙張間距)感測器及反射式(黑線標記)感測器,確保紙張列印位置更精準。
DA210/DA220系列適用於廣泛的應用,包含產品標示、零售業標籤、辦公室資產管理標籤、物流貨運標籤與各種標籤、收據列印,是TSC最經濟的4英吋寬熱感式桌上型機種。
- 物流標籤(郵局、快遞、貨運)
- 票務收據(餐廳、銀行、遊樂場所)
- 文件資產管理標籤
- 置物展示標示
- 倉儲庫存管理標籤
機種 | DA210 | DA220 | DA310 | DA320 | |
列印規格 | 解析度 | 8點/毫米 (203 DPI) | 8點/毫米 (203 DPI) | 12 點 / 毫米 (300 DPI) | 12 點 / 毫米 (300 DPI) |
最大列印速度 | 152.4 毫米 (6") / 秒 | 152.4 毫米 (6") / 秒 | 102 毫米 (4") / 秒 | 102 毫米 (4") / 秒 | |
最大列印寬度 | 108毫米(4.25") | 108毫米(4.25") | 105.7 毫米 (4.16") | 105.7 毫米 (4.16") | |
最大列印長度 | 2,794 毫米 (110") | 25,400 毫米 (1000") | 1,016 毫米 (40") | 11,430 毫米 (450") | |
列印模式 | 熱感式 | 熱感式 | 熱感式 | 熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | LED指示燈(3種顏色 : 綠、橘、紅) | LED指示燈(3種顏色 : 綠、橘、紅) | LED指示燈(3種顏色 : 綠、橘、紅) | LED指示燈(3種顏色 : 綠、橘、紅) |
記憶體 | SDRAM | 16 MB | 64 MB | 16 MB | 64 MB |
Flash | 8 MB | 128 MB | 8 MB | 128 MB | |
擴充插槽 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | N/A | N/A | N/A | N/A |
碳帶寬度 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
紙張類型 | 連續紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙 (外捲式) | 連續紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙 (外捲式) | 連續紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙 (外捲式) | 連續紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙 (外捲式) | |
紙張寬度 | 19 ~ 114 毫米 (0.7" ~ 4.5") | 19 ~ 114 毫米 (0.7" ~ 4.5") | 19 ~ 114 毫米 (0.7" ~ 4.5") | 19 ~ 114 毫米 (0.7" ~ 4.5") | |
紙張厚度 | 0.055 ~ 0.19毫米(2.16 ~ 7.48 mil) | 0.055 ~ 0.19毫米(2.16 ~ 7.48 mil) | 0.055 ~ 0.19毫米(2.16 ~ 7.48 mil) | 0.055 ~ 0.19毫米(2.16 ~ 7.48 mil) | |
紙卷軸心尺寸 | 25.4 ~ 38毫米(1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38毫米(1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38毫米(1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38毫米(1" ~ 1.5") | |
標籤長度 | 10 ~ 2,794 毫米 (0.39" ~ 110") | 10 ~ 25,400 毫米 (0.39" ~ 1000") | 10 ~ 1,016 毫米 (0.39" ~ 40") | 10 ~ 11,430 毫米 (0.39" ~ 450") | |
內部紙卷最大尺寸 | 127毫米(5") 外徑 | 127毫米(5") 外徑 | 127毫米(5") 外徑 | 127毫米(5") 外徑 | |
通訊介面 | 標準 | • USB 2.0 (高速傳輸) | PCBA1: USB 2.0 (高速傳輸), USB Host, RS-232和乙太網路服務器 | • USB 2.0 (高速傳輸) | PCBA1: USB 2.0 (高速傳輸), USB Host, RS-232和乙太網路服務器 |
選配 | •內接式藍牙無線傳輸模組(出廠選配) | PCBA2: USB 2.0和乙太網路服務器 (出廠選配) • 802.11 a/b/g/n內接式無線網路 (出廠選配) • 內接式藍牙無線傳輸模組(出廠選配) • 外接式藍牙(客戶選配) |
•內接式藍牙無線傳輸模組(出廠選配) | PCBA2: USB 2.0和乙太網路服務器 (出廠選配) • 802.11 a/b/g/n內接式無線網路 (出廠選配) • 內接式藍牙無線傳輸模組(出廠選配) • 外接式藍牙(客戶選配) |
|
軟體支援 | 軟體支援 | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
硬體規格 | 體積尺寸 | 172毫米(寬) x 165毫米(高) x 195毫米(長) 6.77" (寬) x 6.50" (高) x 7.68" (長) |
172毫米(寬) x 165毫米(高) x 195毫米(長) 6.77" (寬) x 6.50" (高) x 7.68" (長) |
172毫米(寬) x 165毫米(高) x 195毫米(長) 6.77" (寬) x 6.50" (高) x 7.68" (長) |
172毫米(寬) x 165毫米(高) x 195毫米(長) 6.77" (寬) x 6.50" (高) x 7.68" (長) |
重量 | 1.5 公斤 (3.31 磅) | 1.5 公斤 (3.31 磅) | 1.5 公斤 (3.31 磅) | 1.5 公斤 (3.31 磅) |