- Home
- 產品介紹
- 桌上型條碼機(標籤機)
- TSC
- TC200 / TC300 / TC210 / TC310
產品介紹
品牌
TSC鼎翰科技
型號
TC200 / TC300 / TC210 / TC310
硬體規格
列印寬度:4",解析度 203/300dpi
產品特色
桌上型熱感/熱轉式條碼標籤列印機
市場價格
TC200 / TC300 / TC210 / TC310
TC系列桌上型條碼標籤印表機為繼承熱銷款TTP-245C系列再建構彩色螢幕的全新設計,除了輕巧體積,更擁有客戶對產品期待的高效能品質。TC系列四吋寬印表機,支援標籤、吊牌與收據,列印速度達到每秒6英吋,其耐用、穩定、快速的特性,提供市面上同級機種最佳的選擇。
TC系列以操作易用性的設計,從客戶使用的角度出發,安裝耗材與碳帶更便利。碳帶容量達110公尺,搭配0.5英吋碳帶卷軸,內部紙捲容量為5英吋外徑,可支援1英吋或1.5英吋的紙卷軸,並且方便加上升級的置中放入紙卷夾持座,讓紙捲安裝更為穩固、便利。
新款TC系列共提供四款機種
機種 | 列印速度 | 解析度 | 操作介面 | 記憶體 |
TC200 | 152 毫米 (6")/秒 | 8點/毫米203 DPI | 1 按鈕、1 LED | 8 MB SDRAM, 4 MB FLASH |
TC300 | 102 毫米 (4")/秒 | 12點/毫米300 DPI | ||
TC210 | 152 毫米 (6")/秒 | 8點/毫米203 DPI | 6 按鈕、1 彩色螢幕 | 64 MB SDRAM, 128 MB FLASH |
TC310 | 102 毫米 (4")/秒 | 12點/毫米300 DPI |
TC200與TC300標準通訊介面包含內建式乙太網路伺服器、USB 2.0、並列埠與串列埠。
TC210與TC310標準通訊介面包含內建式乙太網路伺服器、USB 2.0、串列埠與USB host(支援單機操作)。
- 零售商品標籤
- 票券收據列印
- 物流系統標籤
- 文件資產管理標籤
- 產品標籤、倉儲管理
- 郵遞運輸標籤
- 醫療樣本標示
- 藥品病歷標示
機種 | TC200 | TC300 | TC210 | TC310 | |
列印規格 | 解析度 | 8點/毫米 (203 DPI) | 12 點/毫米 (300 DPI) | 8點/毫米 (203 DPI) | 12 點/毫米 (300 DPI) |
最大列印速度 | 152 毫米 (6") / 秒 | 102 毫米 (4") /秒 | 153 毫米 (6") / 秒 | 103 毫米 (4") /秒 | |
最大列印寬度 | 108 毫米 (4.25") | 105.6 毫米 (4.15") | 109 毫米 (4.25") | 105.6 毫米 (4.16") | |
最大列印長度 | 2,286 毫米 (90") | 1,016 毫米 (40") | 25,400 毫米 (1,000") | 11,430 毫米 (450") | |
列印模式 | 熱轉式 / 熱感式 | 熱轉式 / 熱感式 | 熱轉式 / 熱感式 | 熱轉式 / 熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅) | LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅) | LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅) | LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅) |
記憶體 | SDRAM | 8 MB | 8 MB | 64 MB | 64 MB |
Flash | 4 MB | 4 MB | 128 MB | 128 MB | |
擴充插槽 | SD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB | SD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB | SD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | SD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 110 公尺,最大 40 毫米外徑,0.5" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶) | 110 公尺,最大 40 毫米外徑,0.5" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶) | 110 公尺,最大 40 毫米外徑,0.5" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶) | 110 公尺,最大 40 毫米外徑,0.5" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶) |
碳帶寬度 | 40 毫米 ~ 110毫米 (1.57" ~ 4.33") | 42 毫米 ~ 110毫米 (1.57" ~ 4.33") | 40 毫米 ~ 110毫米 (1.57" ~ 4.33") | 40 毫米 ~ 110毫米 (1.57" ~ 4.33") | |
紙張類型 | 連續紙、間距紙、吊牌、摺疊紙⋯等 (外捲式) | 連續紙、間距紙、吊牌、摺疊紙⋯等 (外捲式) | 連續紙、間距紙、吊牌、摺疊紙⋯等 (外捲式) | 連續紙、間距紙、吊牌、摺疊紙⋯等 (外捲式) | |
紙張寬度 | 20 ~ 112 毫米 (0.79" ~ 4.4") | 20 ~ 112 毫米 (0.79" ~ 4.4") | 20 ~ 112 毫米 (0.79" ~ 4.4") | 20 ~ 112 毫米 (0.79" ~ 4.4") | |
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.19 毫米 (2.36 ~ 7.48 密耳) | 0.06 ~ 0.19 毫米 (2.36 ~ 7.50 密耳) | 0.06 ~ 0.19 毫米 (2.36 ~ 7.49 密耳) | 0.06 ~ 0.19 毫米 (2.36 ~ 7.51 密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 25.4 ~ 38.1 毫米(1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38.1 毫米(1" ~ 1.7") | 25.4 ~ 38.1 毫米(1" ~ 1.6") | 25.4 ~ 38.1 毫米(1" ~ 1.8") | |
標籤長度 | 10 ~ 2,286 毫米 (0.39" ~ 90" ) | 10 ~ 1,016 毫米(0.39" ~ 40" ) | 10 ~ 25,450 毫米(0.39" ~ 1,000" ) | 10 ~ 11,430 毫米 標籤長度 (0.39" ~ 450" ) | |
內部紙卷最大尺寸 | 127 毫米 (5") 外徑 | 127 毫米 (5") 外徑 | 127 毫米 (5") 外徑 | 127 毫米 (5") 外徑 | |
通訊介面 | 標準 | • 串列埠 (RS-232) • 並列埠 (Parallel) • USB 2.0 • 內建式乙太網路伺服器 |
• 串列埠 (RS-232) • 並列埠 (Parallel) • USB 2.0 • 內建式乙太網路伺服器 |
• 串列埠 (RS-232) • USB 2.0 (高速傳輸) • 內建式乙太網路伺服器 • USB Host |
• 串列埠 (RS-232) • USB 2.0 (高速傳輸) • 內建式乙太網路伺服器 • USB Host |
選配 | N/A | N/A | • 並列埠 (Parallel) (出廠選配) | • 並列埠 (Parallel) (出廠選配) | |
軟體支援 | 軟體支援 | SAP, Oracle, Cerner, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Cerner, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.12, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Cerner, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.11, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Cerner, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.13, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label |
硬體規格 | 體積尺寸 | 203毫米 (寬) x 191.5毫米 (高) x 259.3毫米 (長) 7.99" (寬) x 7.54" (高) x 10.21" (長) |
203毫米 (寬) x 191.5毫米 (高) x 259.3毫米 (長) 7.99" (寬) x 7.54" (高) x 10.23" (長) |
203毫米 (寬) x 191.5毫米 (高) x 259.3毫米 (長) 7.99" (寬) x 7.54" (高) x 10.22" (長) |
203毫米 (寬) x 191.5毫米 (高) x 259.3毫米 (長) 7.99" (寬) x 7.54" (高) x 10.24" (長) |
重量 | 2.2 公斤 (4.85 磅) | 2.2 公斤 (4.85 磅) | 2.3 公斤 (5.07 磅) | 2.3 公斤 (5.07 磅) |